Knabenrekorde
| Name | Resultat | Jahr | |
| Hochsprung | Hinder Andreas | 1.66 m | 2011 |
| Weitsprung | Steiner Martin | 5.58 m | 1987 |
| Kugelstossen 4 kg | Zelyko Acimavic | 12.75 m | 2006 |
| 1000 m Lauf | Widmer Andrin | 3 min 10 s | 2011 |
| 2000 m Lauf | Hüppi Urs | 6 min 22 s | 1976 |
| 80 m Lauf | Bonelli Beat | 9.6 s | 1993 |
| Klettern | Kühne Martin | 2.8 s | 1991 |
| 80 g Wurf | Rüdisüli Thomas | 71 m | 1987 |
| Seilspringen | Zürcher Peter | 655 | 1976 |
Mädchenrekorde
| Name | Resultat | Jahr | |
| Hochsprung | Bogerd Naomi | 1.42 m | 1993 |
| Weitsprung | Oberholzer Sandra | 5.10m | 1989 |
| Kugelstossen 3 kg | Landolt Katharina | 9.50 m | 2006 |
| 1000 m Lauf | Müller Ladina | 3 min 50 s | 2005 |
| 2000 m Lauf | Müller Isabelle | 7 min 59 s | 1987 |
| 80 m Lauf | Steiner Myriam | 10.6 s | 1992 |
| Klettern | Müller Isabelle | 3.9s | 1988 |
| 80 g Wurf | Bachofen Monika | 42.87 m | 1987 |
| 200 g Wurf | Roos Jasmin | 40.04 | 2006 |


